Корзина (0)
Ваша корзина пуста!
Турбофреза 045 (голубой); вход М22х1,5ш; 250 бар
Турбофреза 045 (голубой); вход М22х1,5ш; 250 бар
Модель: 045 (голубой); вход М22х1,5ш; 250 бар

Турбофреза 045 (голубой); вход М22х1,5ш; 250 бар

В сравнение

Турбофреза 045 (голубой); вход М22х1,5ш; 250 бар

Подробное описание
4100 ₽
На складе Купить в один клик


АртикулРаз. форс.ВходВесКоличество в упаковкеГотово к отправке
25.1620.20021/4 Bsp (Г)410 г - 14,46 унц5 
25.1620.30031/4 Bsp (Г)410 г - 14,46 унц5
25.1620.350351/4 Bsp (Г)410 г - 14,46 унц5
25.1620.40041/4 Bsp (Г)410 г - 14,46 унц5
25.1620.450451/4 Bsp (Г)410 г - 14,46 унц5
25.1620.50051/4 Bsp (Г)411 г - 14,5 унц5
25.1620.550551/4 Bsp (Г)412 г - 14,53 унц5
25.1620.60061/4 Bsp (Г)411 г - 14,5 унц5
25.1620.650651/4 Bsp (Г)410 г - 14,46 унц5
25.1620.70071/4 Bsp (Г)412 г - 14,53 унц5
25.1620.80081/4 Bsp (Г)410 г - 14,46 унц5
Общие характеристики
Мин. раб. давл.80 бар - 8 МПа - 1150 ф/кв.дюйм
Ном. давл.250 бар - 25 МПа - 3650 ф/кв.дюйм
Мин. поток4,3 ( 02 - 100 bar ) л/мин - 1,2 ( 02 - 1450 psi) ам.гал./м
Макс. расх.29 ( 08 - 250 bar ) л/мин - 7,7 ( 08 - 3650 psi ) ам.гал./м
Номин. темп.100 °C - 212 °F
Миним. раб. темп.5 °C - 41 °F
Дополнительные примечания
Номер патента: I 0001350055