| Артикул | Раз. форс. | Вход | Вес | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1620.20 | 02 | 1/4 Bsp (Г) | 410 г - 14,46 унц | 5 | |
| 25.1620.30 | 03 | 1/4 Bsp (Г) | 410 г - 14,46 унц | 5 | ![]() |
| 25.1620.35 | 035 | 1/4 Bsp (Г) | 410 г - 14,46 унц | 5 | ![]() |
| 25.1620.40 | 04 | 1/4 Bsp (Г) | 410 г - 14,46 унц | 5 | ![]() |
| 25.1620.45 | 045 | 1/4 Bsp (Г) | 410 г - 14,46 унц | 5 | ![]() |
| 25.1620.50 | 05 | 1/4 Bsp (Г) | 411 г - 14,5 унц | 5 | ![]() |
| 25.1620.55 | 055 | 1/4 Bsp (Г) | 412 г - 14,53 унц | 5 | ![]() |
| 25.1620.60 | 06 | 1/4 Bsp (Г) | 411 г - 14,5 унц | 5 | ![]() |
| 25.1620.65 | 065 | 1/4 Bsp (Г) | 410 г - 14,46 унц | 5 | ![]() |
| 25.1620.70 | 07 | 1/4 Bsp (Г) | 412 г - 14,53 унц | 5 | ![]() |
| 25.1620.80 | 08 | 1/4 Bsp (Г) | 410 г - 14,46 унц | 5 | ![]() |
| Мин. раб. давл. | 80 бар - 8 МПа - 1150 ф/кв.дюйм |
| Ном. давл. | 250 бар - 25 МПа - 3650 ф/кв.дюйм |
| Мин. поток | 4,3 ( 02 - 100 bar ) л/мин - 1,2 ( 02 - 1450 psi) ам.гал./м |
| Макс. расх. | 29 ( 08 - 250 bar ) л/мин - 7,7 ( 08 - 3650 psi ) ам.гал./м |
| Номин. темп. | 100 °C - 212 °F |
| Миним. раб. темп. | 5 °C - 41 °F |
| Номер патента: I 0001350055 |
Распродажа
Рекомендуем






